Casio EXILIM EX-H10 specifications
Sensor | • 1/2.3" Type CCD |
---|---|
Image sizes | • 12M (4000 x 3000) |
Movie clips | • 1280 × 720 (HD, 30 fps) |
File formats | • Stills: JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 standard, DPOF compliant |
Lens | • f=4.3 to 43.0mm • Approx. 24 to 240mm • F3.2(W) - F5.7(W) • 11 lenses in 10 groups, including aspherical lens |
Image stabilization | No |
Optical zoom | 10x |
Digital zoom | 4x |
Focus | • Contrast Detection Auto Focus • Auto Focus, Macro Mode, Pan Focus, Infinity Mode, Manual Focus |
AF area modes | Spot, Free or Tracking |
AF assist lamp | Yes |
Focus distance | Auto: Approx. 40cm -Infinity (W) Macro: Approx. 15cm - 50cm (first step from widest setting) Manual: Approx. 25cm - Infinity (W) |
Metering | Multi-pattern, center weighted, spot |
ISO sensitivity | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Exposure compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) |
Shuttter speed | Auto : 1/2 - 1/2000 second Night Scene : 4 - 1/2000 second |
Aperture | F3.2(W) - F5.7(W) |
Scene modes | • Snapshot |
Flash | • Mode : Auto, flash off, flash on, soft flash, red eye reduction • Range : Approx. 0.2 - 3.6 m (W), Approx. 0.5 - 2.0 m (T), Approx. 0.4 - 1.9 m (W), Approx. 0.5 - 1.0 m (T) |
White balance | • Auto WB • Daylight • Overcast • Shade • Day White FL • Daylight FL • Tungsten • Manual WB |
Self timer | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer |
LCD monitor | • 3.0-inch TFT color LCD • 230,400 dots (960 x 240) |
Connectivity | • USB 2.0 Hi-Speed • AV out |
Storage | • SDHC / SD Memory Card • 35.7 MB Internal Memory |
Power | Rechargeable lithium ion battery (NP-90) |
Weight (no batt) | 164 g |
Dimensions | 102.5(W) x 62(H) x 24.3(D) |
No comments:
Post a Comment